「超ポリ」のご提案 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今後、直面する環境問題を考え容器リサイクル法に対し、ユーザー様の要望に答えた商品「超ポリ」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「超ポリ」ってなに?
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高密度ポリエチレンをベースに数種類の原料と添加剤を独自の技術でブレンドする事によって完成した超強靭なポリエチレン袋です。 原料はポリエチレンですので、PRTR法で規制されている有害物質は一切使用していません。 もちろん、焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用用途とターゲット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中の商品がキレイに見えて、ゴミの量が軽減できることで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンビニチェーンのコンテナピッキング配送用、また文具通販のピッキング袋に使用されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用料が抑えられ、強度が強いということで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カット野菜やスーパーマーケットの冷蔵ケース前、特に生魚1本まるごと売りコーナーで好評ご使用いただいております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 強度があり、価格がやすいとの理由で | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大手自動車メーカーで工程内移動の小分け袋や、部品等の保管袋として使っていただいております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中の商品がきれいに見えるということで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームセンターの農業資材コーナーや道の駅等、産地直売品を入れる袋として農家の方々に喜ばれています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 強度が強く、持ち運びの量が減らせるという利点で | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自販機のメーカーに空き缶回収袋として、また容器・トレーの回収袋として使っていただいております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伸びが良く、見た目にきれいということで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホテルの部屋置きゴミ箱に、伸びてフィットしスッキリキレイに見えるということでゴミ袋としてご使用いただいております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務価格表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超ポリの別注対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



