SATO 佐藤化成について ポリエチレンの歴史 製品紹介 お問い合わせ先 リンク
(規格品・常備在庫品)
その他の規格袋はコチラ  
透明ポリエチレン(PE)袋
規格 巾 x 厚み x 長さ
No.1 70 x 0.03 x 150
No.2 80 x 0.03 x 160
No.3 90 x 0.03 x 180
No.4 100 x 0.03 x 200
No.5 100 x 0.03 x 230
No.6 110 x 0.03 x 220
No.7 120 x 0.03 x 240
No.8 130 x 0.03 x 250
No.9 140 x 0.03 x 250
No.10 150 x 0.03 x 230
No.11 150 x 0.03 x 250
No.12 150 x 0.03 x 270
No.13 160 x 0.03 x 260
No.14 170 x 0.03 x 270
No.15 180 x 0.03 x 250
No.16 180 x 0.03 x 280
No.17 200 x 0.03 x 300
No.18 210 x 0.03 x 310
No.19 220 x 0.03 x 330
No.20 230 x 0.03 x 340
No.21 240 x 0.03 x 360
No.22 250 x 0.03 x 400
No.23 260 x 0.03 x 380
No.24 280 x 0.03 x 430
No.25 300 x 0.03 x 450
No.26 400 x 0.03 x 550
No.27 460 x 0.03 x 650
No.28 350 x 0.03 x 500
No.29 70 x 0.03 x 100
No.30 80 x 0.03 x 120
規格以外の大きさ、厚みも自由に作れます。
厚手生地使用ポリエチレン(PE)袋
規格 巾 x 厚み x 長さ
ビス袋 65 x 0.04 x 65
部品A 150 x 0.1 x 250
B1 200 x 0.1 x 300
B2 200 x 0.1 x 350
C 250 x 0.1 x 350
D 300 x 0.1 x 450
ポリプロピレン(PP)袋
規格 巾 x 厚み x 長さ
No.1 100 x 0.03 x 230
No.2 110 x 0.03 x 200
No.3 110 x 0.03 x 250
No.4 120 x 0.03 x 200
No.5 120 x 0.03 x 250
No.6 140 x 0.03 x 250
No.7 140 x 0.03 x 300
No.8 150 x 0.03 x 270
No.9 170 x 0.03 x 250
No.10 170 x 0.03 x 350
No.11 180 x 0.03 x 300
No.12 180 x 0.03 x 350
No.13 200 x 0.03 x 350
No.14 230 x 0.03 x 370
No.15 250 x 0.03 x 400
No.16 280 x 0.03 x 470
No.17 300 x 0.03 x 500
規格以外の大きさ、厚みも自由に作れます。
No.11~17は空気穴が1ヶ開いています。
これは便利な通い袋(PE)
規格 巾 x 厚み x 長さ
通い袋小 540 x 0.05 x 740
通い袋大 700 x 0.08 x 1100
業務用ゴミ収集袋(PE)
巾 x 厚み x 長さ
45 リットル
650 x 800
70 リットル
800 x 900
90 リットル
900 x 1000
 上記サイズ以外も製造可能となっております。